| CLEACE® BRAND BATH SOAP | ||||
| Perfume | Natural fragrance/appointed any flower flavor is available. | |||
| TFM | >80% | |||
| Soap Colors | White | |||
| Soap Shape | Square | |||
| Soap Logo | CLEACE embossed | |||
| Certificate | ISO9001,ISO14001,BV & GSP | |||
| Main Features | Perfect basic skin cleaningRestores natural oil balance to the skinEliminate efficiently, keep healthy
Rich foam High quality Competitive price Professional packaging design |
|||
| MOQ | 100ctns per flavor,mixed to a 40HQ | |||
| Box Packing Detail | ||||
| Item No. | Spec.(g/pc) | Package (pcs/ctn) |
Loading 20ft | |
| GBS75CLB | 75 | 72 | 2950 | |
| GBS90CLB | 90 | 72 | 2450 | |
| GBS110CLB | 110 | 72 | 2000 | |
| GBS125CLB | 125 | 72 | 1750 | |
| GBS150CLB | 150 | 72 | 1500 | |
| Film Packing Detail | ||||
| Item No. | Spec.(g/pc) | Package (pcs/ctn) |
Loading 20ft | |
| GBS75CL | 75 | 96 | 2750 | |
| GBS90CL | 90 | 72 | 3080 | |
| GBS110CL | 110 | 72 | 2500 | |
| GBS125CL | 125 | 72 | 2200 | |
| GBS150CL | 150 | 72 | 1850 | |













